| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Pilot |
| Trim: | EX-L |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | 3.5L V6 SOHC i-VTEC VCM 24V |
| Stock #: | A051885 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Crosstour |
| Trim: | EX-L |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive |
| Engine: | 3.5L V6 SOHC i-VTEC 24V |
| Stock #: | A000061 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Odyssey |
| Trim: | EX-L |
| Body: | Passenger Van |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | 3.5L V6 SOHC i-VTEC 24V |
| Stock #: | A013800 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Accord |
| Trim: | 3.5 EX-L |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | 5-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | 3.5L V6 SOHC i-VTEC 24V |
| Stock #: | A008408 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Pilot |
| Trim: | LX |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | 3.5L V6 SOHC i-VTEC VCM 24V |
| Stock #: | A008107 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Crosstour |
| Trim: | EX-L |
| Body: | 4dr 4x4 |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | 3.5L V6 SOHC i-VTEC 24V |
| Stock #: | A003249 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Odyssey |
| Trim: | EX-L |
| Body: | Passenger Van |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | 3.5L V6 SOHC i-VTEC 24V |
| Stock #: | A034107 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Odyssey |
| Trim: | EX-L |
| Body: | Passenger Van |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | 3.5L V6 SOHC i-VTEC 24V |
| Stock #: | A034186 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | CR-V |
| Trim: | EX-L |
| Body: | 4dr All-wheel Drive |
| Engine: | 2.4L I4 16V DOHC i-VTEC |
| Stock #: | A000646 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | F-350SD |
| Trim: | Lariat |
| Body: | 4D Crew Cab |
| Trans.: | Manual |
| Engine: | Power Stroke 6.4L V8 OHV |
| Stock #: | A9721A |
| Miles: | 86,535 |
| Year: | 2007 |
|---|---|
| Make: | GMC |
| Model: | Yukon XL |
| Trim: | SLT 1500 |
| Body: | 4D Sport Utility |
| Trans.: | 4-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | Vortec 5.3L V8 SFI FlexFuel |
| Stock #: | A105213A |
| Miles: | 84,905 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Mercury |
| Model: | Grand Marquis |
| Trim: | LS |
| Body: | 4D Sedan |
| Trans.: | 4-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | 4.6L V8 OHC FFV |
| Stock #: | A612063A |
| Miles: | 25,067 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Mustang |
| Trim: | V6 |
| Body: | 2D Convertible |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | 4.0L |
| Stock #: | A016273B |
| Miles: | 40,111 |
| Year: | 2006 |
|---|---|
| Make: | Lexus |
| Model: | IS |
| Trim: | 350 |
| Body: | 4D Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic Electronic with ECT-i |
| Engine: | 3.5L V6 DOHC VVT-i 24V |
| Stock #: | A136327B |
| Miles: | 44,000 |
| Year: | 2005 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Silverado 2500HD |
| Trim: | LS |
| Body: | 4D Crew Cab |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | Vortec 6.0L V8 SFI |
| Stock #: | A572708A |
| Miles: | 113,150 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Sonata |
| Trim: | GLS |
| Body: | 4D Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic with Shiftronic |
| Engine: | 2.4L I4 DGI DOHC 16V |
| Stock #: | A7193 |
| Miles: | 41,117 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Civic |
| Trim: | EX |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | 1.8L I4 SOHC 16V i-VTEC |
| Stock #: | A574080A |
| Miles: | 773 |
| Year: | 2005 |
|---|---|
| Make: | GMC |
| Model: | Yukon |
| Trim: | SLE |
| Body: | 4D Sport Utility |
| Trans.: | 4-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | Vortec 5.3L V8 SFI |
| Stock #: | A6128A |
| Miles: | 92,147 |
1501 Hwy 70 West
Alamogordo, NM 88310